四虎影院wwww-四虎影院成人在线观看-四虎影院大全-四虎影院地址-四虎影院的网址-四虎影院观看

24小時(shí)咨詢熱線

022-27737897 27739333

新聞中心

NEWS

行業(yè)動(dòng)態(tài)

INDUSTRY DYNAMICS

聯(lián)系我們

CONTACT US

地址:天津市西站西楊莊子鐵道北
電話:022-27737897
銷售:022-27739333
傳真:022-27736972
手機(jī):13821755593
郵箱:damingDJ@126.com
網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Y系列IP44三相異步電動(dòng)機(jī) > 正文Y系列IP44三相異步電動(dòng)機(jī)

Y系列(IP23)三相異步電動(dòng)機(jī)

作者 Admin 瀏覽 發(fā)布時(shí)間 13/07/10

Y系列(IP23)三相異步電動(dòng)機(jī)

說(shuō)明:
Y系列(IP23)電動(dòng)機(jī)是防護(hù)型自扇冷式籠型三相異步電動(dòng)機(jī),具有高效、節(jié)能、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、噪聲低、振動(dòng)小、可靠性高等特點(diǎn)。其功率等級(jí)及安裝尺寸完全符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。
    Y系列(IP23)電動(dòng)機(jī)是一般用途的電動(dòng)機(jī),適用于驅(qū)動(dòng)無(wú)特殊性能要求的各種機(jī)械設(shè)備,如機(jī)床、水泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攪拌機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械等。
    Y系列(IP23)電動(dòng)機(jī)額定電壓為380V、額定頻率為50Hz、絕緣等級(jí)為B級(jí)、防護(hù)等級(jí)為IP23、安裝型式為IMB3。

主要技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào)
 
功率
(kW)
效率
(%)
功率因數(shù)
Cosφ
起動(dòng)電流倍數(shù) 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) 額定電流
(A)
額定轉(zhuǎn)速
(r/min)
同步轉(zhuǎn)速
(r/min)
噪聲<
dB(A)
振動(dòng)
(mm/s)
Y160M-2 15 88.0 0.88 7 1.7 2.2 29.4 2928 3000 85 2.8
Y160L1-2 18.5 89.0 0.89 7 1.8 2.2 35.5 2929 85 2.8
Y160L2-2 22 89.5 0.89 7 2 2.2 42.0 2928 85 2.8
Y180M-2 30 89.5 0.89 7 1.7 2.2 57.2 2938 88 2.8
Y180L-2 37 90.5 0.89 7 1.9 2.2 69.8 2939 88 2.8
Y200M-2 45 91.0 0.89 7 1.9 2.2 84.4 2952 90 2.8
Y200L-2 55 91.5 0.89 7 1.9 2.2 102.6 2950 90 2.8
Y225M-2 75 91.5 0.89 6.8 1.8 2.2 139.9 2955 92 2.8
Y250S-2 90 92.0 0.89 6.8 1.7 2.2 167.0 2966 97 3.5
Y250M-2 110 92.5 0.89 6.8 1.7 2.2 203.0 2965 97 3.5
Y280M-2 132 92.5 0.89 6.8 1.6 2.2 243.6 2967 100 3.5
Y315S-2 160 92.5 0.89 6.8 1.4 2 295.3 2965 100 3.5
Y315M1-2 185 92.5 0.89 6.8 1.4 2 341.4 2965 100 3.5
Y315M2-2 200 93.0 0.89 6.8 1.4 2 367.1 2965 100 3.5
Y315M3-2 220 93.5 0.89 6.8 1.4 2 401.7 2965 100 3.5
Y315M4-2 250 93.8 0.89 6.8 1.2 2 455.0 2965 104 3.5
Y355M2-2 280 93.8 0.89 6.5 1 1.8 509.6 2960 104 3.5
Y355M3-2 315 94.0 0.89 6.5 1 1.8 572.1 2960 104 3.5
Y355L1-2 355 94.3 0.89 6.5 1 1.8 642.7 2960 104 3.5
Y160M-4 11 87.5 0.85 7 1.9 2.2 22.5 1459 1500 76 2.8
Y160L1-4 15 88.0 0.86 7 2 2.2 30.1 1458 80 2.8
Y160L2-4 18.5 89.0 0.86 7 2 2.2 36.7 1458 80 2.8
Y180M-4 22 89.5 0.86 7 1.9 2.2 43.4 1467 80 2.8
Y180L-4 30 90.5 0.87 7 1.9 2.2 57.9 1467 87 2.8
Y200M-4 37 90.5 0.87 7 2 2.2 71.4 1473 87 2.8
Y200L-4 45 91.5 0.87 7 2 2.2 85.9 1473 89 2.8
Y225M-4 55 91.5 0.88 7 1.8 2.2 103.8 1476 89 2.8
Y250S-4 75 92.0 0.88 6.8 2 2.2 140.7 1480 93 3.5
Y250M-4 90 92.5 0.88 6.8 2.2 2.2 168.0 1480 93 3.5
Y280S-4 110 93.0 0.88 6.8 1.7 2.2 204.2 1482 93 3.5
Y280M-4 132 93.5 0.88 6.8 1.8 2.2 243.7 1483 98 3.5
Y315S-4 160 93.8 0.88 6.8 1.4 2 294.5 1480 98 3.5
Y315M1-4 185 94.0 0.88 6.8 1.4 2 339.8 1480 98 3.5
Y315M2-4 200 94.0 0.88 6.8 1.4 2 367.3 1480 98 3.5
Y315M3-4 220 94.0 0.88 6.8 1.4 2 404.1 1480 98 3.5
Y315M4-4 250 94.3 0.88 6.8 1.2 2 457.7 1480 102 3.5
Y355M2-4 280 94.3 0.89 6.5 1.2 1.8 506.9 1480 102 3.5
Y355M3-4 315 94.3 0.89 6.5 1 1.8 570.2 1480 102 3.5
Y355L1-4 355 94.5 0.89 6.5 1 1.8 641.3 1480 102 3.5
Y160M-6 7.5 85.0 0.79 6.5 2 2 17.0 971 1000 77 2.8
Y160L1-6 11 86.5 0.78 6.5 2 2 24.8 971 77 2.8
Y180M-6 15 88.0 0.81 6.5 1.8 2 32.0 974 81 2.8
Y180L-6 18.5 88.5 0.83 6.5 1.8 2 38.3 975 81 2.8
Y200M-6 22 89.0 0.85 6.5 1.7 2 44.2 978 81 2.8
Y200L-6 30 89.5 0.85 6.5 1.7 2 59.9 975 84 2.8
Y225M-6 37 90.5 0.86 6.5 1.8 2 72.2 982 84 2.8
Y250S-6 45 91.0 0.86 6.5 1.8 2 87.4 983 87 3.5
Y250M-6 55 91.0 0.87 6.5 1.8 2 105.5 983 87 3.5
Y280S-6 75 91.5 0.87 6.5 1.8 2 143.1 986 91 3.5
Y280M-6 90 92.0 0.87 6.5 1.8 2 170.8 986 91 3.5
Y315S-6 110 93.0 0.87 6.5 1.3 1.8 206.6 980 91 3.5
Y315M1-6 132 93.5 0.87 6.5 1.3 1.8 246.5 980 95 3.5
Y315M2-6 160 93.8 0.87 6.5 1.3 1.8 297.9 980 95 3.5
Y355M1-6 185 94.0 0.87 6 1.1 1.8 343.7 987 95 3.5
Y355M2-6 200 94.0 0.87 6 1.1 1.8 371.6 987 95 3.5
Y355M3-6 220 94.0 0.88 6 1.1 1.8 404.1 987 95 3.5
Y355M4-6 250 94.3 0.88 6 1.1 1.8 457.7 987 98 3.5
Y355L1-6 280 94.3 0.88 6 1.1 1.8 512.6 987 98 3.5
Y160M-8 5.5 83.5 0.73 6 2 2 13.7 723 750 72 2.8
Y160L1-8 7.5 85.0 0.73 6 2 2 18.4 723 75 2.8
Y180M-8 11 86.5 0.74 6 1.8 2 26.1 727 75 2.8
Y180L-8 15 87.5 0.76 6 1.8 2 34.3 726 81 2.8
Y200M-8 18.5 88.5 0.78 6 1.7 2 40.7 728 81 2.8
Y200L-8 22 89.0 0.78 6 1.8 2 48.1 729 81 2.8
Y225M-8 30 89.5 0.81 6 1.7 2 62.9 734 84 2.8
Y250S-8 37 90.0 0.80 6 1.6 2 78.1 735 84 3.5
Y250M-8 45 90.5 0.80 6 1.8 2 94.4 736 87 3.5
Y280S-8 55 91.0 0.80 6 1.8 2 114.8 740 87 3.5
Y280M-8 75 91.5 0.80 6 1.8 2 155.7 740 89 3.5
Y315S-8 90 92.2 0.80 6 1.3 1.8 185.4 740 89 3.5
Y315M1-8 110 92.8 0.80 6 1.3 1.8 225.1 740 89 3.5
Y315M2-8 132 93.3 0.80 6 1.3 1.8 268.7 740 93 3.5
Y355M2-8 160 93.5 0.80 5.5 1.1 1.8 325.0 740 93 3.5
Y355M3-8 185 93.5 0.80 5.5 1.1 1.8 375.8 740 93 3.5
Y355M4-8 200 93.5 0.80 5.5 1.1 1.8 406.2 740 93 3.5
Y355L1-8 220 94.0 0.80 5.5 1.1 1.8 444.5 740 93 3.5
Y355L2-8 250 94.0 0.80 5.5 1.1 1.8 505.1 740 95 3.5
Y315S-10 55 91.5 0.74 5.5 1.2 1.8 123.4 590 600 87 3.5
Y315M1-10 75 92.0 0.75 5.5 1.2 1.8 165.1 590 90 3.5
Y315M2-10 90 92.0 0.76 5.5 1.2 1.8 195.6 590 90 3.5
Y355M2-10 110 92.5 0.78 5.5 1 1.8 231.6 590 90 3.5
Y355M3-10 132 92.8 0.78 5.5 1 1.8 277.1 590 94 3.5
Y355L1-10 160 92.8 0.78 5.5 1 1.8 335.8 590 94 3.5
Y355L2-10 185 93.0 0.78 5.5 1 1.8 387.5 590 94 3.5
Y355M4-12 90 92.0 0.74 5.5 1 1.8 200.9 490 500 90 3.5
Y355L1-12 110 92.3 0.75 5.5 1 1.8 241.4 490 90 3.5
Y355L2-12 132 92.5 0.75 5.5 1 1.8 289.1 490 94 3.5


Y(IP23) 安裝尺寸及外形尺寸
機(jī)座號(hào)
 
極數(shù)
 
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B C D E F G H K AB AC AD HD L
160M 2.4.6.8 254 210 108 48 110 14 42.5 160 15 330 380 290 440 676
160L 2.4.6.8 254 254 108 48 110 14 42.5 160 15 330 380 290 440 676
180M 2.4.6.8 279 241 121 55 110 16 49 180 15 350 420 325 445 726
180L 2.4.6.8 279 279 121 55 110 16 49 180 15 350 420 325 445 726
200M 2.4.6.8 318 267 133 60 140 18 53 200 19 400 465 350 495 820
200L 2.4.6.8 318 305 133 60 140 18 53 200 19 400 465 350 495 886
225M 2 356 311 149 60 140 18 53 225 19 450 520 395 545 880
4.6.8 356 311 149 65 140 18 58 225 19 450 520 395 545 880
250S 2 406 311 168 65 140 18 58 250 24 510 550 410 600 930
4.6.8 406 311 168 75 140 20 67.5 250 24 510 550 410 600 930
250M 2 406 349 168 65 140 18 58 250 24 510 550 410 600 960
4.6.8 406 349 168 75 140 20 67.5 250 24 510 550 410 600 960
280S 4.6.8 457 368 190 80 170 22 71 280 24 570 610 485 655 1090
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 570 610 485 655 1090
4.6.8 457 419 190 80 170 22 71 280 24 570 610 485 655 1140
315S 2 508 406 216 70 140 20 62.5 315 28 680 792 586 865 1130
4.6.8 508 406 216 90 170 25 81 315 28 680 792 586 865 1160
315M 2 508 457 216 70 140 20 62.5 315 28 680 792 586 865 1240
4.6.8 508 457 216 90 170 25 81 315 28 680 792 586 865 1270
355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 730 980 630 1120 1550
4.6.8 610 560 254 100 210 28 90 355 28 730 980 630 1120 1620
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 730 980 630 1120 1620
4.6.8 610 630 254 100 210 28 90 355 28 730 980 630 1120 1690
国女媚黑视频在线播放 | 中文字幕一区二区三区第10页 | 少妇持续黑人高潮中出 | 成人影片免费在线观看 | 久久国产精品无码一级毛片 | 爽灬爽灬爽灬毛及A片小说 人妻丰满精品一区二区A片 | 国产一级淫片免费放 | 爱爱动态图视频120秒 | 国产精品aV久久久久久网址 | 国产精品成人无码一区二区三区 | 成人精品视频网站 | 2021AV在线 | a v无码在线观看 | 影音先锋女人aV鲁色资源网站 | 成人做爰免费A片视频二机片熟妻 | 狠狠狠狠五月天婷婷婷 | 国产免费视频一区二区 | 国产欧美熟妇另类久久久 | 四川丰满肥嫩肥BBBBB | 搡老熟女国产1000部 | 久久久久女教师免费一区 | 国产美女直播自尉免费看 | 日韩免费无码看动漫AV | 亚洲乱亚洲乱妇22 | 人人妻人人澡人人爽人人DVD | yy6080三级人妻牛牛 | 国产精品久久久久午码性色AV | 婬片特黄特黄特黄 | 乱码精品一区二区三区丰满的岳站 | 好紧好爽好湿别拔出来视频 | 无码欧美成人精品A片春色韩国 | 丰满人妻的婬乱生活2 | 国产69久久久欧美黑人一区 | 色狠狠色综合久久久绯色AⅤ影视 | 久久人妻少妇嫩草AV无码苍井空 | 特级西西4444WWW无码 | 亚洲熟女www一区二区三区 | 国产熟妇一区二区三区aⅴ白珊珊 | 亚洲精品久久久 - 百度 | 国产成人午夜精品无码一区二区 | 免费无码成人片在线播放 |