四虎影院wwww-四虎影院成人在线观看-四虎影院大全-四虎影院地址-四虎影院的网址-四虎影院观看

24小時咨詢熱線

022-27737897 27739333

新聞中心

NEWS

行業(yè)動態(tài)

INDUSTRY DYNAMICS

聯系我們

CONTACT US

地址:天津市西站西楊莊子鐵道北
電話:022-27737897
銷售:022-27739333
傳真:022-27736972
手機:13821755593
郵箱:damingDJ@126.com
網站首頁 > 產品展示 > Y系列IP44三相異步電動機 > 正文Y系列IP44三相異步電動機

Y系列(IP44)三相異步電動機(H80~H315)

作者 Admin 瀏覽 發(fā)布時間 11/07/05

 

 
名稱:Y系列(IP44)三相異步電動機(H80~H315)
說明:

Y系列(IP44)三相異步電動機(H80~H315)

Y系列(IP44)電動機是全封閉自扇冷式籠型三相異步電動機,具有高效、節(jié)能、起動轉矩大、噪聲低、振動小、可靠性高等特點。其功率等級及安裝尺寸完全符合IEC標準。
   Y系列(IP44)電動機是一般用途的電動機,適用于驅動無特殊性能要求的各種機械設備,如機床、水泵、風機、壓縮機、運輸機、攪拌機、農業(yè)機械、礦山機械等。
   Y系列(IP44)電動機額定電壓為380V、額定頻率為50Hz、絕緣等級為B級、防護等級為IP44。

安裝模式
Y80-Y160 IMB3, B5, B6, B7, B8, B35, V1, V3, V5, V6, V15, V36;
Y180-Y225 IMB3, B5, B35, V1;
Y250-Y315 IMB3, B35, V1.

主要技術數據

型號
 
功率
(kW)
效率
(%)
功率
因數
Cosφ
起動電流倍數 起動轉矩倍數 最大轉矩倍數 額定
電流
(A)
額定
轉速
(r/min)
同步轉速
(r/min)
噪聲
dB(A)
振動
(mm/s)
重量 (kg)
Y801-2 0.75 75.0 0.83 6.5 2.2 2.3 1.8 2825 3000 71 1.8 16
Y802-2 1.1 76.2 0.84 7 2.2 2.3 2.6 2825 71 1.8 17
Y90S-2 1.5 78.5 0.84 7 2.2 2.3 3.5 2840 75 1.8 21
Y90L-2 2.2 81.0 0.85 7 2.2 2.3 4.9 2840 75 1.8 24
Y100L-2 3 82.6 0.87 7 2.2 2.3 6.3 2880 79 1.8 35
Y112M-2 4 84.2 0.87 7 2.2 2.3 8.3 2890 79 1.8 42
Y132S1-2 5.5 85.7 0.87 7 2 2.3 11.2 2900 83 1.8 61
Y132S2-2 7.5 87.0 0.88 7 2 2.3 14.9 2900 83 1.8 65
Y160M1-2 11 88.4 0.88 7 2 2.3 21.5 2930 87 2.8 111
Y160M2-2 15 89.4 0.88 7 2 2.3 29.0 2930 87 2.8 123
Y160L-2 18.5 90.0 0.89 7 2 2.2 35.1 2930 87 2.8 136
Y180M-2 22 90.5 0.89 7 2 2.2 41.5 2940 92 2.8 170
Y200L1-2 30 91.4 0.89 7 2 2.2 56.0 2950 95 2.8 224
Y200L2-2 37 92.0 0.89 7 2 2.2 68.7 2950 95 2.8 245
Y225M-2 45 92.5 0.89 7 2 2.2 83.0 2970 97 2.8 286
Y250M-2 55 93.0 0.89 7 2 2.2 101.0 3970 97 3.5 383
Y280S-2 75 93.6 0.89 7 2 2.2 136.8 2970 99 3.5 496
Y280M-2 90 93.9 0.89 7 2 2.2 163.6 2970 99 3.5 550
Y315S-2 110 94.0 0.89 6.8 1.8 2.2 199.8 2980 104 3.5 850
Y315M-2 132 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2 238.5 2980 104 3.5 938
Y315L1-2 160 94.6 0.89 6.8 1.8 2.2 288.7 2980 104 3.5 1050
Y315L2-2 200 94.8 0.89 6.8 1.8 2.2 360.2 2980 104 3.5 1150
Y801-4 0.55 71.0 0.74 6 2.4 2.3 1.6 1390 1500 67 1.8 16
Y802-4 0.75 73.0 0.75 6 2.3 2.3 2.1 1390 67 1.8 17
Y90S-4 1.1 76.2 0.76 6.5 2.3 2.3 2.9 1400 67 1.8 21
Y90L-4 1.5 78.5 0.78 6.5 2.3 2.3 3.7 1400 67 1.8 24
Y100L1-4 2.2 81.0 0.80 7 2.2 2.3 5.2 1420 70 1.8 33
Y100L2-4 3 82.6 0.81 7 2.2 2.3 6.8 1420 70 1.8 36
Y112M-4 4 84.2 0.82 7 2.2 2.3 8.8 1440 74 1.8 45
Y132S-4 5.5 85.7 0.83 7 2.2 2.3 11.7 1440 78 1.8 64
Y132M-4 7.5 87.0 0.84 7 2.2 2.3 15.6 1440 78 1.8 77
Y160M-4 11 88.4 0.84 7 2.2 2.3 22.5 1460 82 2.8 112
Y160L-4 15 89.4 0.85 7 2.2 2.3 30.0 1460 82 2.8 135
Y180M-4 18.5 90.0 0.86 7 2 2.2 36.3 1470 82 2.8 170
Y180L-4 22 90.5 0.86 7 2 2.2 42.9 1470 82 2.8 182
Y200L-4 30 91.4 0.86 7 2 2.2 58.0 1470 84 2.8 242
Y225S-4 37 92.0 0.87 7 1.9 2.2 70.2 1480 84 2.8 275
Y225M-4 45 92.5 0.87 7 1.9 2.2 85.0 1480 84 2.8 305
Y250M-4 55 93.0 0.88 7 2 2.2 102.1 1480 86 3.5 392
Y280S-4 75 93.6 0.88 7 1.9 2.2 138.3 1480 90 3.5 542
Y280M-4 90 93.9 0.89 7 1.9 2.2 163.6 1480 90 3.5 617
Y315S-4 110 94.5 0.88 6.8 1.8 2.2 201.0 1485 98 3.5 872
Y315M-4 132 94.8 0.88 6.8 1.8 2.2 240.4 1485 101 3.5 999
Y315L1-4 160 94.9 0.89 6.8 1.8 2.2 287.8 1485 101 3.5 1110
Y315L2-4 200 94.9 0.89 6.8 1.8 2.2 359.8 1485 101 3.5 1172
Y90S-6 0.75 69.0 0.70 5.5 2 2.2 2.4 910 1000 65 1.8 21
Y90L-6 1.1 72.0 0.72 5.5 2 2.2 3.2 910 65 1.8 25
Y100L-6 1.5 76.0 0.74 6 2 2.2 4.1 940 67 1.8 33
Y112M-6 2.2 79.0 0.74 6 2 2.2 5.7 940 67 1.8 42
Y132S-6 3 81.0 0.76 6.5 2 2.2 7.4 960 71 1.8 60
Y132M1-6 4 82.0 0.76 6.5 2 2.2 9.8 960 71 1.8 70
Y132M2-6 5.5 84.0 0.77 6.5 2 2.2 12.9 960 71 1.8 78
Y160M-6 7.5 86.0 0.77 6.5 2 2 17.2 970 75 2.8 110
Y160L-6 11 87.5 0.78 6.5 2 2 24.5 970 75 2.8 135
Y180L-6 15 89.0 0.81 6.5 1.8 2 31.6 970 78 2.8 181
Y200L1-6 18.5 90.0 0.81 6.5 1.8 2 38.6 970 78 2.8 218
Y200L2-6 22 90.0 0.83 6.5 1.8 2 44.7 970 78 2.8 233
Y225M-6 30 91.5 0.84 6.5 1.7 2 59.3 980 81 2.8 302
Y250M-6 37 92.0 0.86 6.5 1.8 2 71.1 980 81 3.5 373
Y280S-6 45 92.5 0.87 6.5 1.8 2 85.0 980 84 3.5 506
Y280M-6 55 92.8 0.87 6.5 1.8 2 103.5 980 84 3.5 559
Y315S-6 75 93.5 0.87 6.5 1.6 2 140.1 985 92 3.5 840
Y315M-6 90 93.8 0.87 6.5 1.6 2 167.6 985 92 3.5 953
Y315L1-6 110 94.0 0.87 6.5 1.6 2 204.4 985 92 3.5 1066
Y315L2-6 132 94.2 0.87 6.5 1.6 2 244.7 985 92 3.5 1189
Y132S-8 2.2 80.5 0.71 5.5 2 2 5.8 710 750 66 1.8 60
Y132M-8 3 82.0 0.72 5.5 2 2 7.7 710 66 1.8 70
Y160M1-8 4 84.0 0.73 6 2 2 9.9 720 69 2.8 100
Y160M2-8 5.5 85.0 0.74 6 2 2 13.3 720 69 2.8 110
Y160L-8 7.5 86.0 0.75 5.5 2 2 17.7 720 72 2.8 135
Y180L-8 11 87.5 0.77 6 1.7 2 24.8 730 72 2.8 181
Y200L-8 15 88.0 0.76 6 1.8 2 34.1 730 75 2.8 233
Y225S-8 18.5 89.5 0.76 6 1.7 2 41.3 730 75 2.8 267
Y225M-8 22 90.0 0.78 6 1.8 2 47.6 730 75 2.8 302
Y250M-8 30 90.5 0.80 6 1.8 2 63.0 730 78 3.5 373
Y280S-8 37 91.0 0.79 6 1.8 2 78.2 740 78 3.5 506
Y280M-8 45 91.7 0.80 6 1.8 2 93.2 740 78 3.5 559
Y315S-8 55 92.0 0.80 6.5 1.6 2 113.5 740 87 3.5 846
Y315M-8 75 92.5 0.81 6.5 1.6 2 152.1 740 87 3.5 975
Y315L1-8 90 93.0 0.82 6.5 1.6 2 179.3 740 87 3.5 1080
Y315L2-8 110 93.3 0.82 6.3 1.6 2 218.5 740 87 3.5 1164


 



 


 

久久久老熟女一区二区三区91 | 日韩福利片在线观看 | 99国产精品一区二区毛卡片色戒 | 欧美一级做一级a 做片性视频 | 精品欧美成人А∨无码视频黑料 | 国产黑丝美女无遮挡裸体 | 精品少妇久久久久久888优播 | 久久午夜精品鲁丝片午夜精品 | 奇米影音7777国产 | 91丨九色丨老熟女富婆 | 91国精产品自偷自偷拍 | 欧美肉大捧一进一出性爽在线 | av无码精品一区二区三区宅噜噜 | 草1024榴社区成人影院 | 国产美女自卫慰水免费视频cc | 无码国产一区二区三区四区在线看 | 国产老熟女一区二区三区仙踪密林 | 亚洲AV日韩AV无码A一区蜜蜜 | 国产精品久久久久永久免费看 | 一级毛片久久久久久久女人18 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 国产午夜91精品在线观看 | 欧美群交hd.com | 大象一区一区三区完整版 | 国产打电话系列A片在线观看 | 波多野结衣GVG一区二区三区 | 午夜福利在线观看视频 | 嗯嗯好粗好大在线视频观看免费 | 日本人做爰大片免费观看一区二区 | 精品少妇久久人妻AV免费看 | 特级欧美婬片免费高直播播放 | 亚洲一區二區三区久久久成人動漫 | 女人19毛片A片久久19软件 | 中文字幕人妻一区二区三区高清 | 精品动漫3D一区二区三区免费版 | 亚洲中文字幕在线第六区 | 妞干网精品2018 | 国产乱女婬AV麻豆国产 | www.婷婷五月天.com | 无码成人精品区一级毛片 | 内射人妻无码在线播放 |